|
Высота газели 3302 от земли
Чичерин Василий. Блог инженера

ГАЗ 3302/ГАЗ 330202 (удлиненная база)
A) Габаритная длина, мм
B) Габаритная ширина по
зеркалам; по кабине; по бортовой
C) Габаритная высота по кабине; по
D) Передний свес, мм
E) Колесная база, мм
F) Задний свес, мм
G) Ширина колеи передних колес, мм.
H) Ширина колеи задних колес, мм
I) Дорожный просвет, мм.
J) Внутренняя длина грузовой
K) Внутренняя ширина грузовой
L) Внутренняя высота грузовой
платформы по борту, мм
M) Внутренняя высота грузовой
платформы по тенту, мм
N) Погрузочная высота, мм
габаритные размеры грузового отсека
длинна 3 м
высота 1,65 м
ширина 1,9 м
длинна 4,2 м
высота 2,2 м
ширина 1,9 м
длинна 3 м
высота 2,2 м
ширина 1,9 м
Понравилось это:
Похожее
Добавить комментарий Отменить ответ
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Существует множество параметров, на которые следует обращать внимание человеку, решившему купить грузовой автомобиль. Это и мощность двигателя, и расход горючего. Немаловажным фактором выбора являются габаритные размеры кузова.
Характеристики кузова очень важны для грузового транспортного средства, так как от них зависит эффективность машины при решении поставленных перед ней задач. Следовательно, о размере этой части автомобиля следует разузнать заранее.
В нашей стране особой популярностью пользуются грузовые транспортные средства, выпускаемые компанией ГАЗ. Моделей достаточно много, поэтому размер кузова Газели и ее различных вариаций может серьезно разниться.
Следовательно, нужно прекрасно понимать, чем стандартная Газель отличается по данной характеристики от иных доступных сегодня моделей.
Кузовные характеристики модели «Бизнес»
Газель Бизнес стала доступна всем желающим, начиная с 2010-го года. Ее основные особенности:
- Трехместная кабина. То есть, кроме водителя, Газель 3302 позволяет перевозить также еще двух пассажиров;
- Грузоподъемность модели составляет полторы тонны;
- В комплектацию изначально входит тент.
Кузовные характеристики следующие:
- При общей длине транспортного средства в 5.48 метра, на кузов приходится ровно три метра. Это своеобразный стандарт;
- Ширина – 1.9 метра;
- Минимальный размер внутри тента по высоте – 1.57 м.
Машина имеет небольшие металлические борта, которые легко опускаются, тентовое покрытие способно прослужить не менее десяти лет. Оно прекрасно справляется с защитой от влаги, отличается прекрасной морозоустойчивостью. Общий объем рабочего пространства – девять кубических метров.
Аналогичные показатели для модели Фермер
Модель Фермер отличается от предыдущего варианта, прежде всего, своей кабиной, которая является сдвоенной. Она также является бортовой и оснащается тентом. Естественно, размерные показатели кузова несколько отличаются:
- Длина – 2.34 м;
- Ширина – такая же, как и в вариации «Бизнес»;
- Высота – от 1.57 в самой низкой точке до 2.57 в верхушке.
Полезный объем этой машины – 4.5 кубометра. Такой вариант очень популярен в сельскохозяйственной сфере, где требуется одновременно обеспечить не только перевозку грузов, но и повышенного количества пассажиров.
Параметры удлиненного грузовика
Удлиненная Газель использует для себя базу от ГАЗ-3302. Но производители смогли значительно увеличить полезное пространство этого транспортного средства. Сейчас можно приобрести два варианта этой конфигурации:
- С длиной платформы в 4.2 метра;
- И в увеличенном, до 5.1 м, варианте.
То есть, минимальный доступный объем, который получает в свое распоряжение собственник, составляет пятнадцать кубических метров. Это уже очень серьезные показатели, позволяющие за один раз осуществлять транспортировку довольно больших грузов.
Модификация «Фургон»
Газель цельнометаллическая, известная как Фургон, предназначена для перевозки грузов, которым необходима более надежная защита, нежели та, которую может обеспечить тентовое покрытие. К примеру, ее активно используют мебельные компании, организации, осуществляющие поставки продуктов питания в пределах одного города или на незначительном расстоянии от него.
Основой модели является база ГАЗ-2705. Сегодня производитель предлагает несколько вариаций этого модельного ряда:
- Грузопассажирская. С кабиной на семь человек;
- Грузовая – со стандартной кабиной.
Естественно, несколько отличаются и параметры грузового части транспортного средства. Ширина одинаковая – 2.975 м. Высота – 1.84. Будки бывают разные по этому показателю, поэтому он может варьироваться. Длина – 2.98 для грузового и 1.97 для грузопассажирского варианта.
В итоге, получается следующая разница в полезном объеме: минимум 6.0, максимум – 9.0 кубометра. Различается и грузоподъемность: грузовая комплектация способна перевозить до 1.35 тонны грузов, ее альтернатива – до 950 килограмм.
Показатели для модели Некст
Некст – модельный ряд отечественных авто, который появился в продажах с 2013-го года. Главная отличительная черта – переосмысление всей кабины таких транспортных средств, которая стала намного современнее, технологичнее и удобнее для водителя и его пассажиров. Параметры Некст следующие:
- Бортовая базовая модель: длина/максимальная высота тента/ширина – 3.089/1.8/1.978;
- Удлиненные варианты с показателями в 4.2 и 5.0 метров;
- Выбор варианта Фермер Некст позволяет получить сдвоенную кабину, но меньшую длину кузова – 2.4 м.
Также потребителям предлагаются и цельнометаллические фургоны. Стандартный вариант кабины имеет кузов в 3.63 метра. Есть доступ к варианту, где предусмотрена перевозка семерых пассажиров. Естественно, меняется и полезный грузовой объем: от 13.5 до 9.5 куб.м.
То есть, самый популярный отечественный производитель малогабаритных грузовиков постарался предложить потребителю достаточно серьезный выбор своих моделей, способных решать разные задачи. Главное – правильно подобрать нужную машину.
Грузоперевозки по Москве, области и регионам России
Габариты тентованной газели (газель тент) ГАЗ 3302
Газель тент подходит для большинства внутригородских перевозок, имеет манёвренную базу. Объём грузового отсека 9 куб метров. Погрузочная высота 960 см. Высота от земли до тента 2,57 метра.
Габаритные размеры газелей с кабиной на 2 пассажирских места, не считая водителя:
3302 2.1 (1994 — 2003) | ||
---|---|---|
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 5120 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
3302 2.3 (1994 — 2003) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5470 (мм) | |
Высота | 2570 (мм) | |
33021 2.4 (1994 — 2003) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 5120 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
33021 2.9 (1994 — 2003) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 5120 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
33022 2.3 (1994 — 2003) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5470 (мм) | |
Высота | 2570 (мм) | |
33022 2.4 (1994 — 2003) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5470 (мм) | |
Высота | 2570 (мм) | |
33025 2.4 (1994 — 2003) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 5120 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
33025 2.4 (1994 — 2003) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5470 (мм) | |
Высота | 2570 (мм) | |
33027 2.1 4WD (1994 — 2003) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 190 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 5180 (мм) | |
Высота | 2200 (мм) | |
33027 2.1 4WD (1994 — 2003) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 190 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5530 (мм) | |
Высота | 2660 (мм) | |
33027 2.3 4WD (1994 — 2003) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 190 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5530 (мм) | |
Высота | 2660 (мм) | |
33027 2.3 4WD (1994 — 2003) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 190 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 5180 (мм) | |
Высота | 2200 (мм) | |
33027 2.4 4WD (1994 — 2003) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 190 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 5180 (мм) | |
Высота | 2200 (мм) | |
33027 2.4 4WD (1994 — 2003) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 190 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5530 (мм) | |
Высота | 2660 (мм) | |
3302 2.1 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5440 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
3302 2.3 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5440 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
3302 2.3 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2095 (мм) | |
Длина | 5480 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
3302 2.5 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5440 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
3302 2.5 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2095 (мм) | |
Длина | 5480 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
3302 2.9 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2095 (мм) | |
Длина | 5480 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
3302 2.9 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5440 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
330202 2.1 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 3590 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 6130 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
330202 2.3 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 3590 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 6130 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
330202 2.3 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 3590 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 6130 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
330202 2.5 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 3590 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 6130 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
330202 2.5 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 3590 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 6130 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
330202 2.9 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 3590 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 6130 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
33021 2.9 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 5120 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
33023 2.1 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5470 (мм) | |
Высота | 2200 (мм) | |
33023 2.3 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5470 (мм) | |
Высота | 2200 (мм) | |
33023 2.5 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5470 (мм) | |
Высота | 2200 (мм) | |
33023 2.9 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5470 (мм) | |
Высота | 2200 (мм) | |
330232 2.1 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 3500 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1784 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1996 (мм) | |
Длина | 5732 (мм) | |
Высота | 2274 (мм) | |
330232 2.3 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 3500 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1784 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1996 (мм) | |
Длина | 5732 (мм) | |
Высота | 2274 (мм) | |
330232 2.4 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 3500 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1784 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1996 (мм) | |
Длина | 5732 (мм) | |
Высота | 2274 (мм) | |
330232 2.5 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 3500 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1784 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1996 (мм) | |
Длина | 5732 (мм) | |
Высота | 2274 (мм) | |
330232 2.5 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 3500 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1784 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2040 (мм) | |
Длина | 6310 (мм) | |
Высота | 2750 (мм) | |
330232 2.9 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 3500 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1784 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1996 (мм) | |
Длина | 5732 (мм) | |
Высота | 2274 (мм) | |
33027 2.1 4WD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2095 (мм) | |
Длина | 5540 (мм) | |
Высота | 2220 (мм) | |
33027 2.3 4WD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2095 (мм) | |
Длина | 5540 (мм) | |
Высота | 2220 (мм) | |
33027 2.5 4WD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 190 (мм) | |
Ширина | 1998 (мм) | |
Длина | 5580 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
33027 2.9 4WD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 190 (мм) | |
Ширина | 2095 (мм) | |
Длина | 5540 (мм) | |
Высота | 2220 (мм) | |
3302 2.8 TD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5540 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
3302 2.8 TD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5540 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
3302 2.9 (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1998 (мм) | |
Длина | 5440 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
3302 2.9 (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5540 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
330202 2.8 TD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1756 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 6130 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
330202 2.8 TD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 6130 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
330202 2.9 (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1756 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 6130 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
330202 2.9 (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 6130 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
33023 2.8 TD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5470 (мм) | |
Высота | 2220 (мм) | |
33023 2.8 TD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5470 (мм) | |
Высота | 2220 (мм) | |
33023 2.9 (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5470 (мм) | |
Высота | 2220 (мм) | |
33023 2.9 (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 2098 (мм) | |
Длина | 5470 (мм) | |
Высота | 2220 (мм) | |
330232 2.9 (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 3500 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1784 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 5732 (мм) | |
Высота | 2274 (мм) | |
330232 2.9 (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 6 | |
Колесная база | 3500 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1784 (мм) | |
Дорожный просвет | 170 (мм) | |
Ширина | 1966 (мм) | |
Длина | 5732 (мм) | |
Высота | 2274 (мм) | |
33027 2.8 4WD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 190 (мм) | |
Ширина | 1998 (мм) | |
Длина | 5480 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
33027 2.8 4WD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 190 (мм) | |
Ширина | 1998 (мм) | |
Длина | 5480 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
33027 2.8 4WD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 190 (мм) | |
Ширина | 1998 (мм) | |
Длина | 5480 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
33027 2.8 4WD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 190 (мм) | |
Ширина | 1998 (мм) | |
Длина | 5480 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
33027 2.8 4WD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 190 (мм) | |
Ширина | 1998 (мм) | |
Длина | 5480 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
33027 2.8 4WD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | пикап | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 190 (мм) | |
Ширина | 1998 (мм) | |
Длина | 5480 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
33027 2.9 4WD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 190 (мм) | |
Ширина | 1998 (мм) | |
Длина | 5480 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
33027 2.9 4WD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова | фургон | |
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | 3 | |
Колесная база | 2900 (мм) | |
Колея передняя | 1700 (мм) | |
Колея задняя | 1560 (мм) | |
Дорожный просвет | 190 (мм) | |
Ширина | 1998 (мм) | |
Длина | 5480 (мм) | |
Высота | 2120 (мм) | |
