Перечень пригородных и пассажирских поездов, курсирующих по территории | |||||
№ п/п | № поезда | Станция отправления | Станция прибытия | Время отправления-прибытия | Станции проследования |
1 | 6145 | Ясиноватая | Иловайск | 8.17-9.33 | Макеевка, Криничная |
2 | 6146 | Иловайск | Ясиноватая | 6.10-7.28 | |
3 | 6218 | Иловайск | Ясиноватая | 7.50-9.09 | |
4 | 6220 | Иловайск | Ясиноватая | 11.21-12.37 | |
5 | 6140 | Иловайск | Ясиноватая | 20.15-21.32 | |
6 | 6143 | Ясиноватая | Иловайск | 6.10-7.33 | |
7 | 6147 | Ясиноватая | Иловайск | 17.25-18.42 | |
8 | 6149 | Ясиноватая | Иловайск | 12.53-14.10 | |
9 | 6141 | Ясиноватая | Иловайск | 15.10-16.27 | |
10 | 6142 | Иловайск | Ясиноватая | 17.34-18.50 | |
11 | 6609/6010 | Байрак | Ясиноватая | 5.53-7.38 | Макеевка, Криничная, Горловка |
12 | 6027/6028 | Байрак | Ясиноватая | 18.38-20.30 * | |
13 | 6649/6650 | Горловка | Ясиноватая | 16.10-17.41 | |
14 | 6001/6002 | Ясиноватая | Байрак | 7.05-8.58 | |
15 | 6021/6022 | Ясиноватая | Байрак | 16.30-18.22 * | |
16 | 6653 | Байрак | Иловайск | 9.14-11.01 | Горловка |
17 | 6608 | Иловайск | Горловка | 9.50-11.21 | |
18 | 6201/6202 | Ясиноватая | Енакиево | 3.41-6.00 | Нижнекрынка |
19 | 6202 | Енакиево | Ясиноватая | 7.40-8.55 | |
20 | 6209 | Ясиноватая | Нижнекрынка | 14.44-17.36 | Енакиево |
21 | 6210 | Нижнекрынка | Ясиноватая | 17.48-20.47 | |
22 | 6932 | Ясиноватая | Иловайск | 6.17-9.04 | Донецк-2 |
23 | 6905 | Иловайск | Ясиноватая | 15.47-18.34 | |
24 | 6071 | Иловайск | Ясиноватая | 5.24-8.30 | |
25 | 6014 | Ясиноватая | Иловайск | 15.03-17.56 | |
26 | 6132 | Менчугово | 6.40-7.05 | Горбачево | |
27 | 6131 | Новый Свет | Менчугово | 7.35-8.00 | |
28 | 6134 | Менчугово | Новый Свет | 16.40-17.02 | |
29 | 6135 | Новый Свет | Менчугово | 17.30-17.55 | |
30 | 6251 | Иловайск | Каракуба | 5.55-7.08 | Кутейниково |
31 | 6252 | Каракуба | Иловайск | 7.48-9.02 | |
32 | 6255 | Иловайск | Каракуба | 19.43-21.01 | |
33 | 6256 | Каракуба | Иловайск | 21.30-22.51 | |
34 | 6521 | Дебальцево | Иловайск | 05.28-09.36 | Торез |
35 | 6292 | Иловайск | Дебальцево | 05.08-09.24 | |
36 | 6523 | Дебальцево | Иловайск | 16.05-20.29 | |
37 | 6294 | Иловайск | Дебальцево | 16.52-21.08 | |
38 | 603/604 619/620 | Ясиноватая | Луганск | 7.57-13.52 | Дебальцево |
39 | Луганск | Ясиноватая | 8.06-13.56 | ||
40 | 619/620 | Ясиноватая | Успенская | 8.07-11.30 | Макеевка Пасс. |
41 | Успенская | Ясиноватая | 13.30-16.55 |
Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонский | АзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонский |
Перечень пригородных и пассажирских поездов, курсирующих по территории Донецкой Народной Республики | |||||
№ п/п | № поезда | Станция отправления | Станция прибытия | Время отправления-прибытия | Станции проследования |
1 | 6145 | Ясиноватая | Иловайск | 8.17-9.33 | Макеевка, Криничная |
2 | 6146 | Иловайск | Ясиноватая | 6.02-7.22 | |
3 | 6211 | Ясиноватая | Дебальцево | 15.43-18.42 | Углегорск |
4 | 6212 | Дебальцево | Ясиноватая | 19.18-21.54 | Горловка |
5 | 6218 | Иловайск | Ясиноватая | 7.49-9.09 | Макеевка, Криничная |
6 | 6220 | Иловайск | Ясиноватая | 12.09-13.26 | |
7 | 6140 | Иловайск | Ясиноватая | 20.25-21.47 | |
8 | 6143 | Ясиноватая | Иловайск | 6.10-7.33 | |
9 | 6147 | Ясиноватая | Иловайск | 17.25-18.42 | |
10 | 6149 | Ясиноватая | Иловайск | 12.53-14.10 | |
11 | 6141 | Ясиноватая | Иловайск | 15.25-16.43 | |
12 | 6142 | Иловайск | Ясиноватая | 17.34-18.50 | |
13 | 6609/6010 | Байрак | Ясиноватая | 5.53-7.38 | |
14 | 6027/6028 | Байрак | Ясиноватая | 18.38-20.30 | |
15 | 6649/6650 | Углегорск | Ясиноватая | 15.50-16.27 | Макеевка, Криничная, Горловка |
16 | 6001/6002 | Ясиноватая | Байрак | 7.05-9.00 | |
17 | 6021/6022 | Ясиноватая | Байрак | 16.30-18.22 | |
18 | 6653 | Байрак | Иловайск | 9.50-11.45 | Горловка |
19 | 6608 | Иловайск | Углегорск | 10.03-13.50 | |
20 | 6201/6202 | Ясиноватая | Енакиево | 3.41-7.46 | Криничная |
21 | 6202 | Енакиево | Ясиноватая | 8.02-9.18 | |
22 | 6209 | Ясиноватая | Дебальцево | 13.48-15.59 | |
23 | 6210 | Дебальцево | Ясиноватая | 16.09-20.49 | |
24 | 6932 | Ясиноватая | Иловайск | 6.17-9.04 | Донецк-2 |
25 | 6905 | Иловайск | Ясиноватая | 15.47-18.46 | |
26 | 6071 | Иловайск | Ясиноватая | 5.24-8.15 | |
27 | 6014 | Ясиноватая | Иловайск | 15.03-19.18 | |
28 | 6152 | Иловайск | Ясиноватая | 18.58-20.15 | Харцызск, Криничная, Макеевка Пасс |
29 | 6151 | Ясиноватая | Иловайск | 20.31-21.47 | |
30 | 6132 | Менчугово | Новый Свет | 6.40-7.05 | Горбачево |
31 | 6131 | Новый Свет | Менчугово | 7.35-8.00 | |
32 | 6134 | Менчугово | Новый Свет | 16.40-17.02 | |
33 | 6135 | Новый Свет | Менчугово | 17.30-17.55 | |
34 | 6251 | Иловайск | Каракуба | 5.55-7.08 | Кутейниково |
35 | 6252 | Каракуба | Иловайск | 7.48-9.02 | |
36 | 6255 | Иловайск | Каракуба | 19.43-21.05 | |
37 | 6256 | Каракуба | Иловайск | 21.35-22.55 | |
38 | 603 | Ясиноватая | Луганск | 7.57-13.17 | Дебальцево |
39 | 604 | Луганск | Ясиноватая | 8.06-13.16 | |
40 | 619/620 | Ясиноватая | Успенская | 8.07-11.30 | Макеевка Пасс. |
41 | Успенская | Ясиноватая | 13.30-16.55 | ||
42 | 6101 | Никитовка | Горловка | 05.50-06.10 | |
43 | 6102/6103 | Горловка -Никитовка-Байрак | 08.37-09.29 | ||
44 | |||||
45 | 6104 | Байрак | Никитовка | 11.50-12.10 | |
46 | 6105 | Никитовка | Горловка | 14.30-14.50 | |
47 | 6106 | Горловка | Никитовка | 18.05-18.25 | |
48 | 6902 | Иловайск | Ясиноватая | 04.50-06.07 | Криничная, Макеевка Пасс. |
49 | 6072 | Ясиноватая | Иловайск | 08.45-11.37 | Кальмиус, Мушкетово |
50 | 6013 | Иловайск | Ясиноватая | 12.00-14.49 | Мушкетово, Кальмиус |
51 | 6906 | Ясиноватая | Иловайск | 19.10-21.57 | Кальмиус, Мушкетово |
52 | 6501 | Дебальцево | Мануиловка | 6.07-07.00 | |
53 | 6502 | Мануиловка | Дебальцево | 07.40-08.36 | |
54 | 6503 | Дебальцево | Мануиловка | 18.07-19.00 | |
55 | 6504 | Мануиловка | Дебальцево | 19.30-20.22 | |
56 | 6073 | Дебальцево | Фащевка | 05.40-06.28 | |
57 | 6074 | Фащевка | Дебальцево | 06.53-07.42 | |
58 | 6075 | Дебальцево | Фащевка | 17.16-18.10 | |
59 | 6076 | Фащевка | Дебальцево | 19.05-19.55 | |
60 | 6521 | Дебальцево | Торез | 05.10-07.08 | |
61 | 6522 | Торез | Дебальцево | 07.43-09.40 | |
62 | 6523 | Дебальцево | Торез | 16.15-18.16 | |
63 | 6524 | Торез | Дебальцево | 18.41-20.38 | |
64 | 6292 | Иловайск | Торез | 05.25-07.13 | |
65 | 6291 | Торез | Иловайск | 07.58-09.46 | |
66 | 6294 | Иловайск | Торез | 16.48-18.32 | |
67 | 6293 | Торез | Иловайск | 18.57-20.42 | |
68 | 6656 | Иловайск | Горловка | 14.46-16.10 | |
69 | 6657 | Горловка | Иловайск | 16.26-17.47 |
Изменяется расписание ряда пригородных поездов
Министерство транспорта ДНР информирует пассажиров о временном ограничении движения ряда пригородных поездов ГП «Донецкая железная дорога», а также частичном изменении расписания пассажирского поезда, следующего из Успенской в Ясиноватую.
В связи с проведением ремонтных работ на тяговой подстанции Углегорск 17 августа с 08:00 до 16:00 ограничивается движение по станции следующим пригородным поездам:
№ 6608 «Иловайск-Дебальцево» отправление из Иловайска в 10:31 согласно действующему расписанию прибытие в Углегорск в 12:46 далее на участке Углегорск-Дебальцево поезд не в ходу;
№ 6650 «Дебальцево-Ясиноватая» отправление из Углегорска в 14:06 согласно действующему расписанию прибытие в Ясиноватую в 16:27, далее на участке Дебальцево-Углегорск поезд не в ходу;
№ 6209 «Ясиноватая-Дебальцево» отправление из Ясиноватой в 13:48 согласно действующему расписанию прибытие в Углегорск в 15:30, далее на участке Углегорск-Дебальцево поезд не в ходу;
№ 6210 «Дебальцево-Ясиноватая» отправление из Углегорска в 16:44 согласно действующему расписанию прибытие в Ясиноватую в 20:49 далее на участке Дебальцево-Углегорск поезд не в ходу.
Кроме того, начиная с 17 августа, по техническим причинам частично изменяется расписание пассажирского поезда № 620 Успенская-Ясиноватая.
Поезд будет отправляться из Успенской в 13.30 согласно расписанию до ст. Квашино – 13.43, далее разработанным расписанием из Квашино в 14.43, Амвросиевка 14.55-14.57, Кутейниково 15.15-15.17, Иловайск 15.35-15.57, Харцызск 16.13-16.15, Ханженково 16.25-16.27, Криничная 16.37-16.39, Макеевка Пас. 16.49-16.51, Ясиноватая Зап. 17.04. В Ясиноватую поезд прибудет в 17.10 (вместо 16.55).
Уважаемые пассажиры! С расписанием движения пригородных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на официальном сайте ГП «Донецкая железная дорога».
Вниманию пассажиров! Изменяется расписание пассажирского поезда сообщением Успенская-Ясиноватая и ряда пригородных поездов
Министерство транспорта ДНР информирует пассажиров о временном ограничении движения ряда пригородных поездов ГП «Донецкая железная дорога», а также частичном изменении расписания пассажирского поезда, следующего из Успенской в Ясиноватую.
В связи с проведением ремонтных работ на тяговой подстанции Углегорск 17 августа с 08:00 до 16:00 ограничивается движение по станции следующим пригородным поездам:
№ 6608 «Иловайск-Дебальцево» отправление из Иловайска в 10:31 согласно действующему расписанию прибытие в Углегорск в 12:46 далее на участке Углегорск-Дебальцево поезд не в ходу;
№ 6650 «Дебальцево-Ясиноватая» отправление из Углегорска в 14:06 согласно действующему расписанию прибытие в Ясиноватую в 16:27, далее на участке Дебальцево-Углегорск поезд не в ходу;
№ 6209 «Ясиноватая-Дебальцево» отправление из Ясиноватой в 13:48 согласно действующему расписанию прибытие в Углегорск в 15:30, далее на участке Углегорск-Дебальцево поезд не в ходу;
№ 6210 «Дебальцево-Ясиноватая» отправление из Углегорска в 16:44 согласно действующему расписанию прибытие в Ясиноватую в 20:49 далее на участке Дебальцево-Углегорск поезд не в ходу.
Кроме того, начиная с 17 августа, по техническим причинам частично изменяется расписание пассажирского поезда № 620 Успенская-Ясиноватая.
Поезд будет отправляться из Успенской в 13.30 согласно расписанию до ст. Квашино – 13.43, далее разработанным расписанием из Квашино в 14.43, Амвросиевка 14.55-14.57, Кутейниково 15.15-15.17, Иловайск 15.35-15.57, Харцызск 16.13-16.15, Ханженково 16.25-16.27, Криничная 16.37-16.39, Макеевка Пас. 16.49-16.51, Ясиноватая Зап. 17.04. В Ясиноватую поезд прибудет в 17.10 (вместо 16.55).
Уважаемые пассажиры! С расписанием движения пригородных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на официальном сайте ГП «Донецкая железная дорога».
Источник
30 июля в ДНР изменится расписание пригородных поездов и пассажирского поезда, следующего до границы РФ » Горловская мозаика
Для производства путевых работ на перегоне Иловайск-Харцызск в сутки 30 июля 2020 года изменяется расписание следующим пассажирским и пригородным поездам:№ 619 сообщением Ясиноватая-Успенская отправлением из Ясиноватой в 08.07 согласно действующему расписанию до ст. Харцызск, далее – разработанным расписанием: Харцызск 09.06-09.08 прибытием в Иловайск в 09.24 ( вместо 09.19) отправлением из Иловайска в 09.44 и далее с вводом поезда в график по ст. Квашино и прибытием в Успенскую в 11.30 согласно действующему расписанию.
№ 620 сообщением Успенская-Ясиноватая отправлением из Успенской в 13.30 согласно действующему расписанию до ст. Харцызск 15.58-16.00, далее – разработанным расписанием: Ханженково 16.13-16.15, Криничная 16.25-16.27, Макеевка Пас. 16.36-16.38, Ясиноватая Зап. 16.49, прибытием в Ясиноватую в 16.55согласно действующему расписанию.
№ 6608 сообщением Иловайск-Дебальцево отправлением из Иловайска в 10.31 согласно действующему расписанию до ст. Харцызск 10.49-10.50, далее – разработанным расписанием: Ханженково 11.06-11.07, Путепровод 11.17-11.18, Пантелеймоновка 11.28-11.29, Горловка 11.56-11.57 и далее согласно действующему расписанию прибытием в Дебальцево в 13.15.
№ 6142 сообщением Иловайск-Ясиноватая отправлением из Иловайска в 18.50 согласно действующему расписанию до ст. Харцызск 19.08-19.09, далее – разработанным расписанием: Ханженково 19.25-19.26, Криничная 19.36-19.37, Макеевка Пас. 19.46-19.47, Ясиноватая Зап. 20.01-20.02, прибытием в Ясиноватую в 20.08 согласно действующему расписанию; № 6145 сообщением Ясиноватая-Иловайск отправлением из Ясиноватой в 08.17 согласно действующему расписанию до ст.Ханженково 09.02-09.03, далее – разработанным расписанием: Харцызск 09.20 -09.22 прибытием в Иловайска в 09.38 (вместо 09.33).
№ 6141 сообщением Ясиноватая-Иловайск отправлением из Ясиноватой в 17.15 согласно действующему расписанию до ст. Ханженково 18.00-18.01, далее – разработанным расписанием: Харцызск 18.19-18.20 прибытием в Иловайска в 18.38 (вместо 18.34).
Поезда следуют со всеми остановками на остановочных пунктах.
В ДНР изменилось расписание движения поездов
С 3 августа изменился график железнодорожного сообщения ДНР. Для обеспечения должного таможенного контроля на станции Дебальцево частично изменяется расписание пассажирского поезда № 604/603 сообщением Луганск—Ясиноватая: отправление в 8:06 вместо 8:26.
Далее поезд проследует по расписанию: остановочный пункт имени Кашпарова 8:13, Техникум 8:16, Меловая 8:22, Родаково 8:33—8:35, Славяносербск 8:45—8:47, Коммунарск 9:02— 9:04, Кипучая 9:15—9:17, Мануиловка 9:26—09:51, Депрерадовка 10:14—10:15, Дебальцево 10:038—10:58. И далее по действующему расписанию с прибытием в Ясиноватую в 13:56.
Также частично изменяется расписание пассажирского поезда № 604/603 сообщением Ясиноватая—Луганск: Дебальцево 10:58—11:18, Депрерадовка 11:40—11:41, Мануиловка 12:03—12:28, Кипучая 12:38—12:40,Коммунарск 12:51—12:53, Славяносербск 13:07—13:09, Родаково 13:18—13:20, Меловая 13:29, Техникум 13:35, им. Кашпарова 13:40—13:43. Прибытие в Луганск в 13:52.
По техническим причинам изменяется график движения следующих поездов:
№ 6014 Ясиноватая—Иловайск отправлением из Ясиноватой—Пассажирской в 16:16 (вместо 16:26), далее Ясиноватая Западная 16:23—16:24, Кальмиус 16:45—16.46, Донецк-2 16:59—17:00, Мушкетово 17:10—17:30, (вместо 17:20—17:30) и далее согласно прежнему расписанию;
№ 6071 Иловайск—Ясиноватая отправлением из Иловайска в 5:24 (вместо 5:34), далее Моспино 5:50—5:51, Менчугово 6:12—6:13, Ларино 6:27—6.28, Чумаково 6:48—6:49, Мушкетово 7:00—7:20 (вместо 7:10—7:20) и далее согласно прежнему расписанию.
Напоминаем, что актуальную информацию о движении пригородных поездов следует уточнять в билетных кассах. Действующее расписание электричек:
Расписание электричек
Алина Абрамянц
Новости Донбассаул.Розы Люксембург, д.7 Россия Республика Крым Симферополь, 295000
1 | 01665 HABIBGANJ — AGARTALA EXP Специальное праздничное предложение — HSP Чт | 11:18 | 11:20 | 2 AGARTALA — HABIBGANJ EXP Специальное праздничное предложение — HSP Вс | 22:38 | 22:40 | ||
3 | 07091 SC-RXL Специальное праздничное предложение — HSP Чт | 0 | 09:10 12 | |||||
4 | 07092 RXL-SC Специальное праздничное предложение — HSP Пт | 20:55 | 20:57 | |||||
5 | 12141 LTT-PPTA EXPRESS | 000 Superfast Daily 03:35 | 03:37 | |||||
6 | 12142 PPTA-LTT SF EXPRESS Superfast — SUF Daily | 11:05 | 11:07 | |||||
7 9149 | PUNE | DNR EXPR ESS Superfast — SUF Daily | 03:45 | Конечная станция | ||||
8 | 12150 DNR-PUNE EXPRESS Superfast — SUF Daily | Начальная станция | 22:55 | 12295 SBC-PPTA SANGHAMITRA EXP Superfast — SUF Daily | 09:05 | Конечная станция | ||
10 | 12296 PNBE-SBC SANGHMITRA EXP. Superfast — SUF Daily | Начальная станция | 20:10 | |||||
11 | 12303 POORVA EXPRESS Superfast — SUF Пн Вт Пт Сб | 16:25 | 16:27 | 900 12304 POORVA EXPRESS Superfast — SUF Чт Пт Вс Пн | 07:08 | 07:10 | ||
13 | 12331 HIMGIRI EXPRESS Superfast 9000 Ср — Вс 20:00 Superfast Сб — Вс 20:00 | 10:22 | ||||||
14 | 12332 HIMGIRI EXPRESS Superfast — SUF ср, сб, вт | 00:48 | 00:50 | |||||
15 | SUFHI000 EXPRESS — Daily | 04:25 | 04:27 | |||||
16 | 12334 VIBHUTI EXPRESS Superfast — SUF Daily | 22:12 | 22:14 | |||||
17 | 12335 BGP-LT (T) EXP Superfast — SUF Вт Пт Вс | 14:15 | 14:21 | |||||
18 | 12336 LTT-BGP EXP Superfast Ср Пт Пн | 11:52 | 11:54 | |||||
19 | 12355 ARCHNA EXPRESS Superfast — SUF Вт Сб | 07:39 | 07:41 | |||||
20 | 9000PRESS4 Superfast — SUF Чт Пн | 20:25 | 20:27 | |||||
21 | 12391 SHRAMJEEVI EXPRESS Superfast — SUF Daily | 10:45 | 10:47 | 90049004 9000 12392 | 06:42 | 06:44 | ||
23 | 12395 ZIYARAT EXPRESS Superfast — SUF ср 25 | 003 | 24 | 12396 ZIYARAT EXPRESS Superfast — SUF Пт | 22:24 | 22:26 | ||
25 | 12423 RAJDHANI EXPRESS Rajdhani | Daily |||||||
26 | 12424 RAJDHANI EXPRESS Rajdhani — RAJ Daily | 04:00 | 04:02 | |||||
27 | 12435 JYGAR Monath-GBATH JYGAR Monath-GBANVT Пт | 19:10 | 19:12 | |||||
28 | 12436 ANVT-JYG GARIBRATH EXP Garib Rath — GBR Среда Вс | 05:17 | 05:19 | |||||
05:41 | 05:43 | |||||||
30 | 12488 ANVT-JBNSUPERFAST EXPRES | 22:43 | ||||||
31 | 12505 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС Superfast — SUF Daily | 03:25 | 03:27 | |||||
32 | 21:18 | 21:20 | ||||||
33 | 12519 LTT-KYQ AC EXPRESS Superfast — SUF Пн | 11:08 | 11:10 | |||||
34 | ||||||||
34 | -LTT AC EXPRESS13:40 | 13:42 | ||||||
35 | 12577 BAGMATI EXPRESS Superfast — SUF Вт | 20:35 | 20:35 | 36 | 12578 BAGMATI EXPRESS Superfast — SUF Пн | 09:15 | 09:17 | |
37 | 12791 DNR-SC EXP Superfast Superfast Superfast | Конечная станция | ||||||
38 | 12792 DNR-SC EXP Superfast — SUF Daily | Начальная станция | 12:15 | |||||
39 | 12947 AZIMABAD EXPRESS Superfast | 03:50 | 03:52 | |||||
40 | 12948 АЗИМАБАД ЭКСПРЕСС Superfast — SUF Ср Пт | 23:50 | 23:52 | |||||
41 | SARS Mail Express — MEX04:05 | 04:07 | ||||||
42 | 13006 ASR HWH MAIL Mail Express — MEX Daily | 21:06 | 21:08 | |||||
13007 U ABHATOOFAN EXP Mail Express — MEX Daily | 21:39 | 21:41 | ||||||
44 | 13008 UA TOOFAN EXP Mail Express — MEX 9 0007 Ежедневно | 06:14 | 06:16 | |||||
45 | 13049 AMRITSAR EXPRESS Mail Express — MEX Daily | 02:27 | 02:29 | |||||
46 130000R HWH EXPRESS Mail Express — MEX Daily | 01:06 | 01:08 | ||||||
47 | 13119 SDAH DLI EXP Mail Express — MEX Пт Пн | 14:55 | 15:06 | |||||
48 | 13120 DLI SDAH EXP Mail Express — MEX Среда Вс | 15:05 | 15:15 | |||||
49 | 13133 SDAH BSB EXP Mail Express Tue — MEX Сб Вс | 14:55 | 15:05 | |||||
50 | 13134 BSB SDAH EXP Mail Express — MEX Пн Вт Чт Пт Сб | 15:05 | 15:15 | |||||
13201 RJPB LTT EXP Mail Express — MEX Daily | 00:12 | 00:14 | ||||||
52 | 13202 LTT RJPB EXP Mail Express — MEX Daily | 08:50 | 25||||||
53 | 13233 RGD — DNR INTERCITY EXP Mail Express — MEX Daily | 21:00 | Конечная станция | |||||
54 | 13234 DNR — RGD INTERCITY EXP 9000 Daily | Начальная станция | 07:00 | |||||
55 | 13235 SBG — DNR INTERCITY EXP Mail Express — MEX Пн Вт Ср Чт Пт Сб | 23:45 | Конечная станция | 9004|||||
13236 DNR — SBG INTERCITY EXP Mail Express — MEX Пн Вт Сред Чт Пт Сб | Начальная станция | 04:50 | ||||||
57 | 13237 PNBE- KOTA EXP Mail Express — MEX Вт Сб Вс | 11:45 | 11:47 | |||||
58 | 13238 KOTA — PNBE EXPRESS Mail Express — MEX Пт Сб Пн | 20:37 | 20:39 | |||||
59 | 13239 PNBE-KOTA EXPRESS Mail Express — MEX Пн Ср Чт Пт | 11:45 | 11:47 | |||||
60 | ||||||||
60 | EXPRESS EXPRESS — PNBE 13240 EXPRESS — PNBE MEX Вт Ср Чт Вс | 20:37 | 20:39 | |||||
61 | 13249 PNBE-BBU INTERCITY EXP. Mail Express — MEX Daily | 05:30 | 05:35 | |||||
62 | 13250 BBU-PNBE INTERCITY EXP. Mail Express — MEX Daily | 15:41 | 15:43 | |||||
63 | 13257 JAN SADHARAN EXP Mail Express — MEX Daily | Начальная станция | 15:45 | 13258 JAN SADHARAN EXP Mail Express — MEX Daily | 07:30 | Конечная станция | ||
65 | 13401 INTERCITY EXP Mail Express — MEX Daily | 9000 Station|||||||
66 | 13402 INTERCITY EXP Почтовый экспресс — MEX Ежедневно | Начальная станция | 15:30 | |||||
67 | 13413 FARAKKA EXPRESS Почтовый экспресс Пт Пт 9000 Пт 9000 Пт : 10 | 05:15 | ||||||
68 | 13414 FARKKA EXPRESS Mail Express — MEX Вт Вт Вс | 20:00 | 20:05 | |||||
69 | 13429 MLDT-ANVT WKLY EXPRESS Mail Express — MEX Пт | 18:38 | 18:40 | |||||
70 | 13430 ANVTLY-MLDT EXPRESS ANVTLY-MLDT Вс | 12:30 | 12:32 | |||||
71 | 13483 FARAKKA EXPRESS Mail Express — MEX Ср Чт Сб Пн | 05:10 | 05:15 | |||||
72 13484 FARAKKA EXPRESS Mail Express — MEX ср пт сб пн | 19:55 | 20:05 | ||||||
73 | 15483 SIKKIM MAHANANDA EXPRESS Mail Express — MEX | ежедневно | 01:45 | |||||
74 | 15484 SIKKIM MAHANANDA EXPRESS Mail Express — MEX Daily | 23:48 | 23:50 | |||||
75 | 15645 LTP- l Express — MEX Thu Sun | 11:47 | 11:49 | |||||
76 | 15646 GHY-LTT EXP Mail Express — MEX Thu Mon | 13:50 | 13:56 | |||||
77 | 15647 LTT-GHY EXP Mail Express — MEX Сб | 11:47 | 11:49 | |||||
78 | 15648 GHY-LTT EXP Mail Express 4 Mail Express MEX5 14:15 | 14:21 | ||||||
79 | 18183 TATA DANAPUR EXPRESS Mail Express — MEX Daily | 20:00 | Конечная станция | |||||
80 | 18184 9000 PRESS EXPRESS DNR 18184 9000 Express — MEX Daily | Начальная станция | 05:45 | |||||
81 | 19063 DANAPUR EXPRESS Mail Express — MEX Ср Вс | 13:35 | Конечная станция | |||||
05 | 19064 DNR UDHNA EXP Mail Express — MEX Wed Sun | Начальная станция | 16:40 | |||||
83 | 19421 ADI PNBE EXPRESS Mail Express — MEX Вт | 07:10|||||||
84 | 19422 PNBE ADI EXP Mail Express — MEX Вт | 10:23 | 10:25 | |||||
85 | 19669 UDZ PPTA Express HUMSA Чт | 20:15 | 20:17 | |||||
86 | 19670 PPTA UDZ HUMSAFAR EXP Mail Express — |
Get Fare От: Секундерабаде JNKAZIPET JNPEDDAPALLIRAMGUNDAMMANCHIRYALBELAMPALLISIRPUR KAGAZNGRBALHARSHAHCHANDRAPURSEVAGRAMNAGPURKATOLNARKHERPANDHURNABETULGHORADONGRIITARSI JNJABALPURKATNISATNAPRAYAGRAJ JNPRAYAGRAJ RAMBAGHGYANPUR ROADBHULANPURVARANASI JNPT DEEN Дояла Upadhyay JNDILDARNAGAR JNBUXARARADANAPUR To: Секундерабаде JNKAZIPET JNPEDDAPALLIRAMGUNDAMMANCHIRYALBELAMPALLISIRPUR KAGAZNGRBALHARSHAHCHANDRAPURSEVAGRAMNAGPURKATOLNARKHERPANDHURNABETULGHORADONGRIITARSI JNJABALPURKATNISATNAPRAYAGRAJ JNPRAYAGRAJ RAMBAGHGYANPUR ROADBHULANPURVARANASI JNPT DEEN Дояла Upadhyay JNDILDARNAGAR JNBUXARARADANAPUR | Сообщить об ошибке в тарифе | ||||||||||||
